物品 | 内容 | 标准 |
应用 | 电池类型 | 锂离子 |
电池单元 | 1 |
不 | 项目 | 保护条件 | 延迟时间 | 释放条件 | ||||
1 | 电池电压电压电池 | 第一级Safty. | 4.250V±0.025V. | 2.0s±0.5s. | 4.08±0.050V. | |||
第二级安全 | 4.325V±0.050V. | 2.0s±0.5s. | 永久性失败 | |||||
2 | 放电电池下的电池 | 第一级Safty. | 2.750V±0.025V. | 2.0s±0.5s. | 3.000±0.050V | |||
SUV阈值 | 2.000V±0.025V. | 5.0s±0.5s. | 永久性失败 | |||||
3 | 过时 | OCC1阈值 | 4.5A±0.2a. | 3.0s±0.5s. | -50ma / 5s. | |||
OCC2阈值 | 5A±0.2a | 2.0s±0.5s. | -50ma / 5s. | |||||
OCD1门槛 | 5A±0.2a | 3.0s±0.5s. | 0mA / 10s. | |||||
OCD2阈值 | 6a±0.2a | 2.0s±0.5s. | 0mA / 10s. | |||||
aold阈值 | 18A±3.0a | 10ms-30ms | 0mA / 5s. | |||||
ASCC阈值 | 27A±5.0a. | 350US-600US. | 0mA / 5s. | |||||
ASCD1阈值 | 27±5.0a. | 800US-1000US. | 0mA / 5s. | |||||
ASCD2阈值 | 33A±5.0a. | 300US-600US. | 0mA / 5s. | |||||
4 | 过温 | OTC阈值 | 65±3℃ | 2.0s±0.5s. | 60±3℃ | |||
OTD阈值 | 75±3℃ | 2.0s±0.5s. | 60±3℃ | |||||
OTF阈值 | 90±3℃ | 2.0s±0.5s. | 80±3℃ | |||||
UTC阈值 | -3±3℃ | 2.0s±0.5s. | -0±3℃ | |||||
UTD门槛 | -25±3℃ | 2.0s±0.5s. | -20±3℃ | |||||
5 |
连续电流 | 充电电流 | 4.0a | |||||
放电电流 | 4.0a | |||||||
7 | (l * w * h)尺寸 | 31.2 * 31.5 * 2.5mm±0.5mm | ||||||
物品 | 价值 | 单元 | ||||||
输入电压(B +至B-) | VSS-2.2到VBAT + 5.5V | V | ||||||
最大工作温度范围 | -20 到 75 | ℃ | ||||||
最大存储范围 | -50 到 100 | ℃ |
物品 | 内容 | 标准 |
应用 | 电池类型 | 锂离子 |
电池单元 | 1 |
不 | 项目 | 保护条件 | 延迟时间 | 释放条件 | ||||
1 | 电池电压电压电池 | 第一级Safty. | 4.250V±0.025V. | 2.0s±0.5s. | 4.08±0.050V. | |||
第二级安全 | 4.325V±0.050V. | 2.0s±0.5s. | 永久性失败 | |||||
2 | 放电电池下的电池 | 第一级Safty. | 2.750V±0.025V. | 2.0s±0.5s. | 3.000±0.050V | |||
SUV阈值 | 2.000V±0.025V. | 5.0s±0.5s. | 永久性失败 | |||||
3 | 过时 | OCC1阈值 | 4.5A±0.2a. | 3.0s±0.5s. | -50ma / 5s. | |||
OCC2阈值 | 5A±0.2a | 2.0s±0.5s. | -50ma / 5s. | |||||
OCD1门槛 | 5A±0.2a | 3.0s±0.5s. | 0mA / 10s. | |||||
OCD2阈值 | 6a±0.2a | 2.0s±0.5s. | 0mA / 10s. | |||||
aold阈值 | 18A±3.0a | 10ms-30ms | 0mA / 5s. | |||||
ASCC阈值 | 27A±5.0a. | 350US-600US. | 0mA / 5s. | |||||
ASCD1阈值 | 27±5.0a. | 800US-1000US. | 0mA / 5s. | |||||
ASCD2阈值 | 33A±5.0a. | 300US-600US. | 0mA / 5s. | |||||
4 | 过温 | OTC阈值 | 65±3℃ | 2.0s±0.5s. | 60±3℃ | |||
OTD阈值 | 75±3℃ | 2.0s±0.5s. | 60±3℃ | |||||
OTF阈值 | 90±3℃ | 2.0s±0.5s. | 80±3℃ | |||||
UTC阈值 | -3±3℃ | 2.0s±0.5s. | -0±3℃ | |||||
UTD门槛 | -25±3℃ | 2.0s±0.5s. | -20±3℃ | |||||
5 |
连续电流 | 充电电流 | 4.0a | |||||
放电电流 | 4.0a | |||||||
7 | (l * w * h)尺寸 | 31.2 * 31.5 * 2.5mm±0.5mm | ||||||
物品 | 价值 | 单元 | ||||||
输入电压(B +至B-) | VSS-2.2到VBAT + 5.5V | V | ||||||
最大工作温度范围 | -20 到 75 | ℃ | ||||||
最大存储范围 | -50 到 100 | ℃ |