BAKTH-4S6P-BQ-V1.0
BAKTH
物品 | 内容 | 标准 |
应用 | 电池类型 | 锂离子 |
电池电池 | 4 |
基本保护项目 对于PCM
不 | 项目 | 保护条件 | 延迟时间 | 释放条件 | ||
1 | 电荷电压电压 细胞 | 第一级安全 | 4.250V±0.025V | 2.0s±0.5s | 4.08±0.050V | |
第二级安全 | 4.35V±0.050V | 2.0s±0.5s | 永久失败 | |||
2 | 放电电压电池的电池 | 第一级安全 | 2.750V±0.025V | 2.0s±0.5s | 3.000±0.050V | |
SUV阈值 | 2.000V±0.025V | 5.0±0.5s | 永久失败 | |||
3 | 超过电流 | OCC1阈值 | 10a±0.2a | 3.0s±0.5s | -50mA/5s | |
OCC2阈值 | 12a±0.2a | 2.0s±0.5s | -50mA/5s | |||
OCD1阈值 | 12a±0.2a | 3.0s±0.5s | 0ma/10s | |||
OCD2阈值 | 15a±0.2a | 2.0s±0.5s | 0ma/10s | |||
Aold阈值 | 30.0a±3.0a | 10ms-30ms | 0ma/5s | |||
ASCC阈值 | 54.00A±5.0A | 350US-600US | 0ma/5s | |||
ASCD1阈值 | 54.0a±5.0a | 800US-1000US | 0ma/5s | |||
ASCD2阈值 | 66a±5.0a | 300US-600US | 0ma/5s | |||
4 | 过温 | OTC阈值 | 65±3℃ | 2.0s±0.5s | 60±3℃ | |
OTD阈值 | 65±3℃ | 2.0s±0.5s | 60±3℃ | |||
OTF阈值 | 90±3℃ | 2.0s±0.5s | 80±3℃ | |||
UTC阈值 | -3±3℃ | 2.0s±0.5s | -0±3℃ | |||
UTD阈值 | -25±3℃ | 2.0s±0.5s | -20±3℃ | |||
5 | 充电平衡 | 细胞平衡阈值 | 3.600±0.050V | |||
平衡的单元平衡窗口 | 100mV | |||||
细胞平衡最小 | 40mv | |||||
细胞平衡间隔 | 20年代 | |||||
6 |
连续电流 | 电流电流 | 6.0a | |||
排放电流 | 6.0a | |||||
7 | (l*w*h) | 60*30*2.5mm±0.5mm |
物品 | 内容 | 标准 |
应用 | 电池类型 | 锂离子 |
电池电池 | 4 |
基本保护项目 对于PCM
不 | 项目 | 保护条件 | 延迟时间 | 释放条件 | ||
1 | 电荷电压电压 细胞 | 第一级安全 | 4.250V±0.025V | 2.0s±0.5s | 4.08±0.050V | |
第二级安全 | 4.35V±0.050V | 2.0s±0.5s | 永久失败 | |||
2 | 放电电压电池的电池 | 第一级安全 | 2.750V±0.025V | 2.0s±0.5s | 3.000±0.050V | |
SUV阈值 | 2.000V±0.025V | 5.0±0.5s | 永久失败 | |||
3 | 超过电流 | OCC1阈值 | 10a±0.2a | 3.0s±0.5s | -50mA/5s | |
OCC2阈值 | 12a±0.2a | 2.0s±0.5s | -50mA/5s | |||
OCD1阈值 | 12a±0.2a | 3.0s±0.5s | 0ma/10s | |||
OCD2阈值 | 15a±0.2a | 2.0s±0.5s | 0ma/10s | |||
Aold阈值 | 30.0a±3.0a | 10ms-30ms | 0ma/5s | |||
ASCC阈值 | 54.00A±5.0A | 350US-600US | 0ma/5s | |||
ASCD1阈值 | 54.0a±5.0a | 800US-1000US | 0ma/5s | |||
ASCD2阈值 | 66a±5.0a | 300US-600US | 0ma/5s | |||
4 | 过温 | OTC阈值 | 65±3℃ | 2.0s±0.5s | 60±3℃ | |
OTD阈值 | 65±3℃ | 2.0s±0.5s | 60±3℃ | |||
OTF阈值 | 90±3℃ | 2.0s±0.5s | 80±3℃ | |||
UTC阈值 | -3±3℃ | 2.0s±0.5s | -0±3℃ | |||
UTD阈值 | -25±3℃ | 2.0s±0.5s | -20±3℃ | |||
5 | 充电平衡 | 细胞平衡阈值 | 3.600±0.050V | |||
平衡的单元平衡窗口 | 100mV | |||||
细胞平衡最小 | 40mv | |||||
细胞平衡间隔 | 20年代 | |||||
6 |
连续电流 | 电流电流 | 6.0a | |||
排放电流 | 6.0a | |||||
7 | (l*w*h) | 60*30*2.5mm±0.5mm |