BAKTH-32700FE-4S17P
正常电压 标称电压 | 12.8V | |
名义能力 标称容量 | 102Ah | 标准收费和排放 标准充放电 |
最小容量 最小容量 | 98Ah |
|
最大电荷电压 上限充电电压 | 14.6V (标准充电方法:恒流/恒压/标准充电方法CC/ CV) | |
放电截止电压 放电终止电压 | 8.8V(PCB板下限保护电压) |
状态: | |
---|---|
数量: | |
序号 不。 | 项目 项目 | 规格 规格 | |
1 | 正常电压 标称电压 | 12.8V | |
2 | 名义能力 标称容量 | 102Ah | 标准收费和排放 标准充放电 |
3 | 最小容量 最小容量 | 98Ah | |
4 | 最大电荷电压 上限充电电压 | 14.6V (标准充电方法:恒流/恒压/标准充电方法CC/ CV) | |
5 | 放电截止电压 放电终止电压 | 8.8V(PCB板下限保护电压) | |
6 | 标准费用 标准充电 | 0。2C (恒流充电至14.6V,然后然后至至14.6V电流0.01C截止/ CC收费 14.6V,然后简历至0.01c切断) | 25±2℃ |
7 | 标准排放 标准放电 | 0.2C (CC排放到 8.8v / 恒流放 电至8.8V | 25±2℃ |
8 | 最大限度。电流 / 充电电流 | 100a | 0℃-60℃ |
9 | 最大限度。放电电流 / 放电电流 | 100a | -10℃-60℃ |
10 | 湿度范围 湿度范围 | 65%±20% rh(不遵循 不冷凝) | |
11 | 阻抗 内阻 | ≤180MΩ(交流阻抗,1000 Hz) | |
12 | 电池重量 电池重量 | 大约: 12kg 约:12k g | |
13 | 电池尺寸 电池尺寸 | l(长): 332mm最大 w(宽): 172mm最大 t(高): 220mm最大 | |
14 | 从发货电压开始 出货状态电压 | 12.8V (或协议在g对客户的要求/ (((按要求)) |
应用
◆UPS
◆太阳能和风力发电系统
◆高尔夫球车
◆电动汽车,电动自行车,电动机肖等。
◆照明
常问问题
1.质量和保修时间如何?
所有LIFEPO4产品都有12个月的保修。欢迎通过阿里巴巴贸易安全购买。
2.最小订单数量是多少?
样品没有最小订单数量。对于大订单,数量越大,它越便宜。
3.交货日期是多少?
对于样品,大约需要10-15天,而对于正式订单,则需要20-25天。
4.运输时间多长时间?
DHL和UPS之类的明确交付通常需要3-10天,中国邮政为15-50天,运输需要20-35天。
5.客户的品牌可以用于生产订单吗?
是的当然。热情提供OEM和ODM服务。
序号 不。 | 项目 项目 | 规格 规格 | |
1 | 正常电压 标称电压 | 12.8V | |
2 | 名义能力 标称容量 | 102Ah | 标准收费和排放 标准充放电 |
3 | 最小容量 最小容量 | 98Ah | |
4 | 最大电荷电压 上限充电电压 | 14.6V (标准充电方法:恒流/恒压/标准充电方法CC/ CV) | |
5 | 放电截止电压 放电终止电压 | 8.8V(PCB板下限保护电压) | |
6 | 标准费用 标准充电 | 0。2C (恒流充电至14.6V,然后然后至至14.6V电流0.01C截止/ CC收费 14.6V,然后简历至0.01c切断) | 25±2℃ |
7 | 标准排放 标准放电 | 0.2C (CC排放到 8.8v / 恒流放 电至8.8V | 25±2℃ |
8 | 最大限度。电流 / 充电电流 | 100a | 0℃-60℃ |
9 | 最大限度。放电电流 / 放电电流 | 100a | -10℃-60℃ |
10 | 湿度范围 湿度范围 | 65%±20% rh(不遵循 不冷凝) | |
11 | 阻抗 内阻 | ≤180MΩ(交流阻抗,1000 Hz) | |
12 | 电池重量 电池重量 | 大约: 12kg 约:12k g | |
13 | 电池尺寸 电池尺寸 | l(长): 332mm最大 w(宽): 172mm最大 t(高): 220mm最大 | |
14 | 从发货电压开始 出货状态电压 | 12.8V (或协议在g对客户的要求/ (((按要求)) |
应用
◆UPS
◆太阳能和风力发电系统
◆高尔夫球车
◆电动汽车,电动自行车,电动机肖等。
◆照明
常问问题
1.质量和保修时间如何?
所有LIFEPO4产品都有12个月的保修。欢迎通过阿里巴巴贸易安全购买。
2.最小订单数量是多少?
样品没有最小订单数量。对于大订单,数量越大,它越便宜。
3.交货日期是多少?
对于样品,大约需要10-15天,而对于正式订单,则需要20-25天。
4.运输时间多长时间?
DHL和UPS之类的明确交付通常需要3-10天,中国邮政为15-50天,运输需要20-35天。
5.客户的品牌可以用于生产订单吗?
是的当然。热情提供OEM和ODM服务。